Ranking de palavras-chave de IA
Resumo deduplicado das principais palavras-chave de tráfego dos sites listados. Sites que ranqueiam = quantos sites de AI disputam esse termo; volume de busca e preço do clique são dados do Google nos EUA. · Instantâneo de dados 2026-10
| # | KD | Palavra-chave | Intenção | Sites correspondentes ↓ | Volume de busca | CPC | Primeira aparição | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fácil | openai api proxy | InformaçõesTransações | 8 | 20 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 32 | Médio | ai video agent | InformaçõesTransações | 5 | 390 | $17.66 | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 322 | — | agent connection security | InformaçõesTransações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 363 | — | ai adult story generator | Transações | 1 | 320 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 476 | — | ai business lab login | InformaçõesTransações | 1 | 20 | $9.68 | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 519 | — | ai chatbot for online store arabic | Transações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 611 | — | ai design workspace | InformaçõesTransações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 642 | — | ai faceless video maker | Transações | 1 | 10 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 662 | Fácil | ai game art generator | Transações | 1 | 30 | $4.04 | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 671 | — | ai generated hoes | InformaçõesTransações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 764 | — | ai larp photos | InformaçõesTransações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 767 | — | ai lead conversion | InformaçõesTransações | 1 | 10 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 874 | Difícil | ai photo enlarger | InformaçõesTransações | 1 | 110 | $5.08 | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 963 | — | ai search vietnamese | InformaçõesTransações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 1213 | — | allox.ai | InformaçõesTransações | 1 | 10 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 1311 | — | automo ai | Navegação | 1 | 10 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 1323 | — | b2b ai sales agent | InformaçõesTransações | 1 | 10 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 1385 | — | buscador inmobiliario inteligente | InformaçõesTransações | 1 | — | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 1465 | — | chatgpt referral traffic | InformaçõesTransações | 1 | 10 | — | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
| 1513 | — | claude code hosting | InformaçõesTransações | 1 | 70 | $7.73 | 2026-10-18 | Sites correspondentes ↗ |
Desbloquear todos os 2000 Palavra-chave
Grátis mostra apenas 20 exemplosPalavra-chave. Ative a assinatura para ver o ranking completo e usar todos os filtros e a ordenação.
Ver planos de membroJá é membro?Entrar